1968〜1978年築, 専有面積14.58㎡〜34.58㎡の平均販売価格
東京都
77.2万円/㎡
前年比+10.0%
杉並区
63.4万円/㎡
前年比+2.6%
東京都杉並区下高井戸一丁目
京王線 / 下高井戸駅 徒歩4分
1973年築 / 9階建 / 56戸 / SRC造
推定相場価格より18.7%割安
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/09 | 1,100万円 | 44.8万円 | 6階 | 24.58㎡ | 1R | 東 |
2025/05/30 | 1,580万円 | 49.3万円 | 7階 | 32.04㎡ | 2K | 南東 |
2025/04/08 | 1,480万円 | 55.5万円 | 5階 | 26.69㎡ | 1R | 東 |
2025/03/31 | 1,280万円 | 52.1万円 | 6階 | 24.58㎡ | 1R | 東 |
2025/03/25 | 1,480万円 | 55.5万円 | 5階 | 26.69㎡ | 1R | 南東 |
2025/02/09 | 1,300万円 | 52.9万円 | 6階 | 24.58㎡ | 1R | 東 |
2024/10/12 | 2,480万円 | 77.4万円 | 7階 | 32.04㎡ | 1LDK | 東 |
2024/07/10 | 1,160万円 | 36.2万円 | 3階 | 32.04㎡ | 2K | 東 |
2024/06/19 | 1,230万円 | 38.4万円 | 3階 | 32.04㎡ | 2K | 東 |
2024/06/04 | 1,580万円 | 59.2万円 | 5階 | 26.69㎡ | 1R | 東 |
2024/05/30 | 1,080万円 | 40.5万円 | 5階 | 26.69㎡ | 1R | 東 |
2024/04/08 | 1,790万円 | 55.9万円 | 8階 | 32.04㎡ | 1K | 南東 |
2024/03/24 | 1,880万円 | 58.7万円 | 8階 | 32.04㎡ | 1K | - |
2024/02/14 | 1,280万円 | 40.0万円 | 3階 | 32.04㎡ | 2K | 東 |
2024/01/19 | 1,380万円 | 43.1万円 | 3階 | 32.04㎡ | 2K | 東 |
2022/01/24 | 2,090万円 | 65.2万円 | 9階 | 32.04㎡ | 1DK | 東 |
2021/12/18 | 2,090万円 | 64.5万円 | 9階 | 32.4㎡ | 1DK | 東 |
2021/12/13 | 2,190万円 | 68.4万円 | 9階 | 32.04㎡ | 1DK | 南東 |
2021/11/14 | 2,190万円 | 67.6万円 | 9階 | 32.4㎡ | 1DK | 東 |
2021/05/24 | 1,580万円 | 49.3万円 | 7階 | 32.04㎡ | 1LDK | 南東 |
2021/03/19 | 2,080万円 | 64.9万円 | 6階 | 32.04㎡ | 1LDK | 東 |
2020/12/04 | 2,280万円 | 61.5万円 | 7階 | 37.08㎡ | 1LDK | 南東 |
2020/11/20 | 1,130万円 | 42.3万円 | 9階 | 26.69㎡ | 1DK | 東 |
2020/09/03 | 1,980万円 | 61.8万円 | 6階 | 32.04㎡ | 2K | - |
2020/08/04 | 2,480万円 | 66.9万円 | 7階 | 37.08㎡ | 1LDK | - |
2020/08/04 | 1,280万円 | 48.0万円 | 9階 | 26.69㎡ | 1DK | - |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/09 | ハイツ下高井戸 杉並区下高井戸一丁目 | 下高井戸駅4分 | 1,100万円 | 44.8万円 | 24.58㎡ | 1R | 6階 / 9階建 | 東 | 1973年 | 56戸 | SRC |
2025/01/21 | 桜上水山森マンション 杉並区下高井戸二丁目 | 桜上水駅7分 | 1,230万円 | 47.5万円 | 25.92㎡ | 2DK | 4階 / 11階建 | 南西 | 1972年 | 66戸 | SRC |
2024/10/11 | チェリータワー 杉並区下高井戸三丁目 | 桜上水駅4分 | 800万円 | 34.1万円 | 23.43㎡ | 1K | 7階 / 7階建 | - | 1968年 | 12戸 | RC |
2024/12/07 | プレジデント桜上水 杉並区下高井戸四丁目 | 桜上水駅7分 | 960万円 | 39.0万円 | 24.59㎡ | 1R | 8階 / 9階建 | 東 | 1974年 | 57戸 | SRC |
2022/11/30 | 桜上水マンション 杉並区下高井戸四丁目 | 桜上水駅9分 | 1,440万円 | 49.5万円 | 29.1㎡ | 1DK | 2階 / 7階建 | 南東 | 1969年 | 35戸 | RC |
2024/08/20 | クリスタルコーポ永福 杉並区和泉三丁目 | 永福町駅3分 | 990万円 | 36.6万円 | 27.03㎡ | 1DK | 4階 / 4階建 | 南東 | 1972年 | 8戸 | 鉄骨造 |
2023/11/28 | エイコーマンション 杉並区浜田山三丁目 | 西永福駅5分 | 980万円 | 38.4万円 | 25.53㎡ | 1DK | 3階 / 7階建 | - | 1974年 | 8戸 | RC |
2022/09/03 | 杉並東洋マンション 杉並区和泉一丁目 | 方南町駅9分 | 980万円 | 36.3万円 | 27.03㎡ | 1DK | 2階 / 5階建 | 南東 | 1971年 | 19戸 | RC |
2024/10/30 | 明穂和泉マンション 杉並区和泉四丁目 | 方南町駅3分 | 1,780万円 | 61.0万円 | 29.16㎡ | 1K | 3階 / 7階建 | 南 | 1971年 | 42戸 | RC |
2023/11/22 | カーサ和泉 杉並区和泉四丁目 | 方南町駅1分 | 1,150万円 | 40.8万円 | 28.19㎡ | 1DK | 2階 / 8階建 | 北 | 1972年 | 74戸 | RC |
2024/09/20 | セブンスター集成第1マンション 杉並区上高井戸一丁目 | 芦花公園駅5分 | 1,730万円 | 60.7万円 | 28.51㎡ | 1R | 8階 / 9階建 | 北 | 1973年 | 35戸 | SRC |
2024/09/18 | 千代田マンション 杉並区和泉四丁目 | 方南町駅1分 | 1,480万円 | 51.0万円 | 29.02㎡ | 1R | 10階 / 12階建 | 南 | 1973年 | 73戸 | SRC |
2020/12/13 | 南進マンション 杉並区上高井戸一丁目 | 芦花公園駅5分 | 1,499万円 | 50.6万円 | 29.64㎡ | 1DK | 9階 / 9階建 | 南西 | 1972年 | 22戸 | RC |
2025/05/10 | 大寿マンション 杉並区方南二丁目 | 方南町駅4分 | 1,270万円 | 46.1万円 | 27.54㎡ | 1DK | 4階 / 6階建 | 北東 | 1970年 | 22戸 | RC |
2023/01/28 | ライオンズマンション新高円寺 杉並区堀ノ内二丁目 | 方南町駅12分 | 1,350万円 | 61.5万円 | 21.96㎡ | 1K | 4階 / 4階建 | 南 | 1975年 | 27戸 | RC |
2025/03/10 | ハイネス阿佐ケ谷 杉並区成田東一丁目 | 南阿佐ケ谷駅11分 | 1,590万円 | 53.2万円 | 29.88㎡ | 1DK | 5階 / 7階建 | 西 | 1972年 | 63戸 | RC |
2025/03/08 | 高井戸グリーンハイツ 杉並区高井戸東三丁目 | 高井戸駅6分 | 1,799万円 | 58.8万円 | 30.6㎡ | 1DK | 3階 / 5階建 | 東 | 1974年 | 15戸 | RC |
2023/03/20 | 大洋髙井戸マンション 杉並区高井戸東三丁目 | 高井戸駅7分 | 1,480万円 | 55.4万円 | 26.7㎡ | 1DK | 4階 / 5階建 | 東 | 1973年 | 10戸 | RC |
2022/05/30 | ミカドマンション 杉並区堀ノ内三丁目 | 東高円寺駅10分 | 930万円 | 42.3万円 | 21.99㎡ | 1K | 6階 / 7階建 | 北 | 1973年 | 16戸 | RC |
2023/02/26 | 高井戸東コーポ 杉並区高井戸東四丁目 | 高井戸駅9分 | 890万円 | 39.2万円 | 22.68㎡ | 1DK | 4階 / 7階建 | 東 | 1972年 | 23戸 | RC |
2024/06/23 | 杉並コーポ 杉並区和田一丁目 | 中野富士見町駅7分 | 1,799万円 | 59.0万円 | 30.5㎡ | 1DK | 6階 / 8階建 | 南西 | 1972年 | 34戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。